大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270692 11:32:06 | 1 1 6 |
202102270691 11:31:06 | 4 5 6 |
202102270690 11:30:06 | 1 1 4 |
202102270689 11:29:06 | 3 3 4 |
202102270688 11:28:06 | 3 5 6 |
202102270687 11:27:06 | 2 3 4 |
202102270686 11:26:06 | 1 2 4 |
202102270685 11:25:06 | 1 4 5 |
202102270684 11:24:06 | 3 3 6 |
202102270683 11:23:06 | 1 2 2 |
202102270682 11:22:06 | 1 2 3 |
202102270681 11:21:06 | 3 4 5 |
202102270680 11:20:06 | 2 4 5 |
202102270679 11:19:06 | 1 3 6 |
202102270678 11:18:06 | 2 3 3 |
202102270677 11:17:06 | 4 5 5 |
202102270676 11:16:06 | 2 4 5 |
202102270675 11:15:06 | 2 4 5 |
202102270674 11:14:06 | 1 1 6 |
202102270673 11:13:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0693-695期 | 长牌 | 【12,16,26,55】 | 0693期 | ? | ? |
0692-694期 | 长牌 | 【12,16,26,55】 | 0692期 | 1,1,6 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【35,36,45,46】 | 0691期 | 4,5,6 | 中 |
0689-691期 | 长牌 | 【14,36,44,66】 | 0689期 | 3,3,4 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【24,25,35,36】 | 0688期 | 3,5,6 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【14,15,33,56】 | 0687期 | 2,3,4 | 中 |
0683-685期 | 长牌 | 【13,15,24,66】 | 0685期 | 1,4,5 | 中 |
0682-684期 | 长牌 | 【11,12,16,44】 | 0682期 | 1,2,3 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【12,23,34,66】 | 0681期 | 3,4,5 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【13,44,55,66】 | 0680期 | 2,4,5 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【24,33,36,55】 | 0679期 | 1,3,6 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 0676期 | 2,4,5 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0675期 | 2,4,5 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【11,33,56,66】 | 0673期 | 3,4,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【11,23,26,66】 | 0672期 | 2,2,6 | 中 |
0669-671期 | 长牌 | 【13,14,15,56】 | 0671期 | 1,3,3 | 中 |
0668-670期 | 长牌 | 【14,15,16,25】 | 0668期 | 1,1,5 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【11,12,25,33】 | 0667期 | 2,5,6 | 中 |
0666-668期 | 长牌 | 【11,23,25,66】 | 0666期 | 1,6,6 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【22,25,26,44】 | 0665期 | 2,3,4 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【22,23,25,36】 | 0663期 | 2,3,6 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【13,24,33,44】 | 0662期 | 3,4,4 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【13,16,22,36】 | 0661期 | 3,4,6 | 中 |
0657-659期 | 长牌 | 【16,24,33,34】 | 0659期 | 2,4,4 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【22,26,35,44】 | 0656期 | 1,3,5 | 中 |
0654-656期 | 长牌 | 【11,16,24,55】 | 0654期 | 1,5,5 | 中 |
0653-655期 | 长牌 | 【22,24,44,55】 | 0653期 | 1,3,4 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【24,25,46,66】 | 0652期 | 5,5,6 | 中 |
0651-653期 | 长牌 | 【14,25,45,66】 | 0651期 | 3,4,5 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【22,24,25,33】 | 0650期 | 3,4,5 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【22,25,26,44】 | 0649期 | 4,5,5 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【25,26,33,44】 | 0648期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |